Detectar wallets en Hyperliquid con PnL negativo estructural y tomar la posición opuesta. Equivalente cripto del PFOF (Citadel/Robinhood) en TradFi. Edge basado en data 100% pública.
| fase | trabajo | duración est. | estado |
|---|---|---|---|
| F1 | scaffolding · postgres schema · scrapers | 3-5 días | pending firma |
| F2 | bootstrap DB 6m histórico Hyperliquid | 7-14 días | pending |
| F3 | filtro + classifier · daily run | 5-7 días | pending |
| F4 | backtest histórico · gate sharpe>1.5 | 7-10 días | pending |
| F5 | paper-trading 4-8 semanas | 4-8 semanas | pending |
| F6 | microcapital LIVE $50-500 | 2-4 semanas | pending |
| F7 | scale-up condicional | TBD | pending |
workspace placeholder · refresca tras firma Gemma r152 · velocityquant.io